Mitgliedschaften 18-Loch-Platz 2025
| 1) Jahresmitgliedschaften | Eintrittsgeb. | Spielgebühr |
| - Schnuppermitgliedschaft (im ersten Jahr) | - keine - | 1.250,00 |
| - Jahresmitgliedschaft (Vollmitgliedschaft) | - keine - | 1.470,00 |
| - Lebenspartner * | - keine - | 1.330,00 |
| - Kinder bis 12. Lebensjahr ** | - keine - | 100,00 |
| - Kinder 13. - 18. Lebensjahr ** | - keine - | 200,00 |
| - Kinder 18. - 27. Lebensjahr ** | - keine - | 300,00 |
| 2) Young Professional Membership | Eintrittsgeb. | Spielgebühr |
| - bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | - keine - | 1.140,00 |
| 3) Wochentagmitgliedschaft | Eintrittsgeb. | Spielgebühr |
| - gültig Montag bis Freitag (außer Feiertage) | - keine - | 1.190,00 |
| 4) sonstige Jahresmitgliedschaften | Eintrittsgeb. | Spielgebühr |
| - Studenten bis zum 27. Lebensjahr | - keine - | 570,00 |
| - Auszubildende bis zum 27. Lebensjahr | - keine - | 570,00 |
| - Schüler bis zum 27. Lebensjahr | - keine - | 570,00 |
| 5) Zweitmitgliedschaft | Eintrittsgeb. | Spielgebühr |
| - Zweitmitgliedschaft | - keine - | 990,00 |
| 6) Fernmitgliedschaft (ab 100 km) | Eintrittsgeb. | Spielgebühr |
| - Wohnsitz 100-200 km entfernt | - keine - | 595,00 |
| - Wohnsitz mehr als 200 km entfernt | - keine - | 520,00 |
Miete Caddyboxen
| 1) Caddyboxen | Mietpreis |
| - absperrbarer Schrank für Golfschläger und Trolley | 79,00 |
| 2) Stellplätze mit Stromanschluss | Mietpreis |
| - Stellplatz für Elektrotrolley inkl. Stromanschluss | 119,00 |
| 3) absperrbare Caddyboxen mit Stromanschluss | Mietpreis |
| - absperrbarer großer Schrank für Elektrotrolley inkl. Strom | 189,00 |
Hinweise zu Mitgliedschaften und Preisen
Die Spielgebühren fallen jährlich an. Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive dem aktuell geltenden Mehrwertsteuersatz von 19 %.* in häuslicher Gemeinschaft lebend
** sofern ein Elternteil eine Mitgliedschaft innehält + der Jugendl. in Ausbildung ist